相关文章
详细介绍
品牌 | Future-Tech/未来科技 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 环保,综合 |
日本FT未来科技FUTURE-TECH显微维氏硬度计FM-300产品叙述
作为FT硬度计具代表性产品,以压倒性优势取得市场较高估有率的机种,适用各领域金属及科研硬度检测使用,从经济型到高自动化机种皆可搭配及升级。
产品特性
保证清晰的测量视野
日本装配工艺,将光学及物理特性结合达到舒适的成像效果,降低疲劳度,提升效率。
国际主流硬度规范
符合JIS B7734/B 7735 、 ASTM E-384 、 ISO 8507-2等规范。
集坚固耐用及美观的机身设计
高刚性机身,经过反覆验证安定性,特殊涂装工艺,可常保亮丽如新。
智能操作单元(FM-810型)
全彩7寸LCD触控屏幕,高度集成多功能触控介面,具备多种测试方法,微小维克氏硬度/努布硬度/特殊荷重勃氏硬度/KC破坏韧性等。
硬度比对参考功能(FM-810型)
内建SAE-J417b,ASTM (E-140)硬度换算机能,提供不同硬度的参考值。
位移精度(FM-810型)
可选购数显分厘卡,并可将X-Y座标系统通过连线接入显示面板。
丰富的观察倍率选择
除标准配置两个物镜除外,FM系列可多支援至四个物镜。
形状补正功能(FM-810型)
提供圆柱度补正、球面补正等特殊机能。
丰富的荷重选择
提供四种荷重搭配,可依需求选择适合的机种。
升级自动化系统
根据需求可以升级自动位移装置,压痕自动读取系统,硬度测量软件。
可升级AR维氏压痕自动读取系统
配置:130万CMOS图像装置、FT-ZERO硬度测量软体
产品规格
項目 | FM-110e | FM-110 | FM-310e | FM-310 | FM-810e | FM-810 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
测试荷重 | A type | ||||||
B type | |||||||
C type | |||||||
D type | |||||||
E type | |||||||
功能 | HV | HV/HK | HV/HK/HBS/HBW/KC破坏韧性机能 | ||||
硬度换算 | - | 根据SAE-J417b,ASTM (E-140)硬度换算 | |||||
操作面板形式/功能 | 薄膜面板:开始测试键/光源调整/转塔切换(110型) | 薄膜面板:开始测试键/光源调整/转塔切换(310型)/HV-HK切换/硬度显示/D1,D2值显示/荷重保持时间调整 | LCD触控面:开始测试键/光源调整/转塔切换(810型)/HV-HK切换/硬度显示/D1,D2值显示/荷重保持时间调整/数据记忆编辑/荷重力显示/数位分厘卡座标数据接入判定值HI-OK-LOW/换算值/休眠功能/硬度曲线图/圆柱度及曲面补正/自我诊断功能BS/HBW/KC破坏韧性机能/试料厚度计算 | ||||
荷重加载方式/负荷速度 | 自动负荷-保持-解除 方式/速度60 μm / sec | ||||||
荷重保持时间 | 5 ~ 40 秒 | 5 ~ 99 秒 | |||||
对焦方式 | 手动对焦 | ||||||
转塔-镜头切换机构 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | |
压痕计测 | 手动读取 | ||||||
测头 | 标配 HMV测头x1 | 标配 HMV测头x1,可选购HK、HB测头(最多安装两个测头) | |||||
目镜 | 10x接眼目鏡 | ||||||
物镜 | 标配物镜10x&50x(最多可以安装三个物镜) | 标配物镜10x&50x(最多可以安装四个物镜) | |||||
可选购5x、20x、40x 、100x | |||||||
计测 显微镜 | 型式 | 机械式分厘卡/查表 | 电子式 | ||||
计测长度 | 显微镜倍率x100视野下850pm/倍率x500视野下 170μm | ||||||
最小显示单位 | 分厘卡:0.5 μm | 数字显示:0.01 μm (x500倍视野) | |||||
最小计测单位 | 分厘卡:0.1 μm | 数字显示:0.01 μm (x500倍视野) | |||||
X-Y 载物台 | 型式 | 位移方式:手动/尺寸:100x100mm/移动量(X25x(Y)25mm | |||||
夾具 | 精密虎钳开口量50mmX1 | ||||||
试料高度与深度 | 试料高度:95mm 试料深度:115mm | ||||||
光源 | LED光源(测试中自动减光) | ||||||
精度 | 根据JIS B-7725、JIS B-7734 、 ASTM E-384以及ISO/DIN 6507-2 | ||||||
输出信号 | USB(RS232C) | ||||||
设备尺寸/重量 | W186xD450xH504mm/约40kg(含工具箱) | ||||||
电源供应 | AC100~115V/AC240V(50/60HZ) | ||||||
标准附属品 | HMV测头、50x物镜、10x物镜、硬度标准片、防尘罩、水平调整脚、工具箱、电源线、出厂证书、说明书 |
昆山富泽检测设备有限公司为您提供日本FT未来科技FUTURE-TECH显微维氏硬度计FM-300的参数、价格、型号、原理等信息,产地为日本、品牌为未来科技,型号为FM-300,价格为10万-20万RMB,更多相关信息可咨询,公司客服电话7*24小时为您服务。
产品咨询